Курсы валют в Орше
Курсы валют USD,EUR,RUR
Данные обновляются каждые 30 мин. Возможны единичные несовпадения на сайте с курсами в отделениях банков. Вся информация представлена в ознакомительных целях. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону.
Чтобы посмотреть адрес отделения и телефон нажмите на название банка (крайний левый столбец)
Банк | USD пок. | USD прод. | EUR пок. | EUR прод. | RUВ пок. | RUВ прод. | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучший курс | 2,6 | 2,607 | 3,153 | 3,165 | 0,03481 | 0,035 | 1,207 | 1,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 2.57 | 2.63 | 3.13 | 3.19 | 0.0347 | 0.0353 | 1.204 | 1.224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Банк Дабрабыт» | 2.59 | 2.62 | 3.14 | 3.18 | 0.0345 | 0.0351 | 1.205 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белагропромбанк» | 2.585 | 2.669 | 3.144 | 3.235 | 0.03437 | 0.03575 | 1.184 | 1.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АСБ Беларусбанк» | 2.57 | 2.64 | 3.12 | 3.19 | 0.0341 | 0.0354 | 1.187 | 1.2346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Банк БелВЭБ» | 2.56 | 2.64 | 3.12 | 3.24 | 0.0343 | 0.0363 | 1.185 | 1.235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белгазпромбанк» | 2.591 | 2.615 | 3.151 | 3.179 | 0.03476 | 0.03522 | 1.207 | 1.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белинвестбанк» | 2.595 | 2.623 | 3.15 | 3.188 | 0.0348 | 0.03542 | 1.199 | 1.232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «БПС-Сбербанк» | 2.58 | 2.65 | 3.14 | 3.22 | 0.0346 | 0.0356 | 1.206 | 1.226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Паритетбанк» | 2.6 | 2.607 | 3.153 | 3.165 | 0.03481 | 0.035 | 1.205 | 1.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Приорбанк» | 2.59 | 2.625 | 3.145 | 3.179 | 0.0343 | 0.0355 | 1.202 | 1.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные предоставлены Myfin.by.
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Орши

В Орше вынесли приговор за оскорбление президента. Суд был закрытым
Хотите узнать больше? Ему дали 1 год 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. А мы вспомнили, кому в последнее время выносили приговор

В Оршанском районе при пожаре погибли муж и жена
Хотите узнать больше? По версии МЧС, пожар мог произойти из-за оставленной без присмотра плиты, на которой готовили пищу.

В семь микрорайонов Орши вернулось тепло. Аварию на магистрали ликвидировали полсуток
Хотите узнать больше? Аварию на тепломагистрали в Орше, из-за которой с вечера 21 января не отапливались семь жилых микрорайонов города, ликвидировали к пяти часам утра 22

В Орше из-за аварии на тепломагистрали без отопления остались 7 микрорайонов
Хотите узнать больше? Временно отключено теплоснабжение микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный, частично - Жилпоселка льнокомбината.

В 1988-м в Беларуси опознали останки солдата. Спустя 32 года в Сибири нашлись его родные
Хотите узнать больше? В жестоких боях под Оршей во время наступления Красной армии в 1943 году почти целиком полегла Первая минометная рота 90-го гвардейского стрелкового

В Орше из-за повреждения коллектора сточные воды попали в Днепр
Хотите узнать больше? Пробы воды были отправлены на анализ.

В Горецком районе в полынье обнаружили тела двух рыбаков: бурили лунки - и тонкий лед не выдержал
Хотите узнать больше? Одному из погибших 52 года, другому - 37 лет.

В Оршанском районе Peugeot влетел под стоящую фуру - водитель погиб
Хотите узнать больше? Происшествие случилось 27 декабря, около 02.00.
Инфо
Расписание- Городские автобусы
- Пригородные поезда
- Электрички Орша - Минск
- Пассажирские поезда
- Междугородные автобусы
Лучшие компании
Объявления
Грузоперевозки
15 бел.руб.
Сегодня, 09:41Теплицы Комфорт-Пром с поликарбонатом.и...
338 бел.руб.
21:56, 24.02.2021Преподаватель онлайн-курсов итальянского...
0 бел.руб.
09:17, 23.02.2021Работа вахтовым методом.
2 500 бел.руб.
07:49, 22.02.2021Двушка с евроремонтом и мебелью
54 000 бел.руб.
18:16, 09.02.2021Об Орше
Ці знойдуцца сродкі на рэстаўрацыю манастыроў?
Подробнее Так запісана ў “Праграме захавання гісторыка-культурнай спадчыны горада Орша на 2011 - 2015 гады”, зацверджанай у канцы мінулага года рашэннем Аршанскага гарсавета і нядаўна
Интересная Беларусь
Новости о COVID-19 на утро 29 мая
Подробнее Источником информации выступает Министерство здравоохранения, которое предоставляет данные по эпидемии в стране.