Данные обновляются каждые 30 мин. Возможны единичные несовпадения на сайте с курсами в отделениях банков. Вся информация представлена в ознакомительных целях. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону.
Банк | USD пок. | USD прод. | EUR пок. | EUR прод. | RUВ пок. | RUВ прод. | EUR/USD | USD/EUR | Лучший курс | 2,702 | 2,72 | 2,8 | 2,845 | 0 | | 1,03 | 1,049 |
ЗАО «Альфа-Банк» | 2.69 | 2.72 | 2.755 | 2.849 | | | 1.01 | 1.05 |
Отделения ЗАО «Альфа-Банк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
Офис продаж «На Людникова» ЗАО "Альфа-Банк" +375-44-733-33-32, +375-29-733-33-32, +375-25-733-33-32, 198 стационарный, Юрлицам: +375-29-700-64-64, 7464 мобильный, 8-801-100-64-64 г. Витебск, пр. Людникова, 16а | 2.69 | 2.72 | 2.755 | 2.849 | | | 1.01 | 1.05 | Отделение в городе Витебске «На Космонавтов» +375-44-733-33-32, +375-29-733-33-32, +375-25-733-33-32, 198 стационарный г. Витебск, ул. Космонавтов, 11 | 2.69 | 2.72 | 2.755 | 2.849 | | | 1.01 | 1.05 |
|
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 2.68 | 2.735 | 2.76 | 2.845 | | | 1.015 | 1.06 |
Отделения ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
Дополнительный офис №301 ЗАО Банк ВТБ 8-0212-33 99-04, 8-0212-33-99-02, 8-021-33-99-03 г. Витебск, пр. Фрунзе, 15 | 2.68 | 2.735 | 2.76 | 2.845 | | | 1.015 | 1.06 |
|
ОАО «Банк Дабрабыт» | 2.68 | 2.78 | 2.735 | 2.885 | | | 1.01 | 1.06 |
Отделения ОАО «Банк Дабрабыт» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
Управление по Витебской области ОАО «Дабрабыт» +375-17-237-97-97 г. Витебск, пр-т Фрунзе, 35/1 | 2.68 | 2.78 | 2.735 | 2.885 | | | 1.01 | 1.06 | ОК "Витебск. Евроопт" ОАО «Дабрабыт» +375-17-237-97-97 г. Витебск, Московский пр-т, 130-1 | 2.68 | 2.78 | 2.735 | 2.885 | | | 1.01 | 1.06 |
|
ОАО «Белагропромбанк» | 2.67 | 2.78 | 2.74 | 2.87 | | | 1.003 | 1.1 |
Отделения ОАО «Белагропромбанк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
ЦБУ №202/114 Региональной дирекции по Витебской области ОАО " Белагропромбанк" 136 г. Витебск, пл. Смоленская, Смоленский рынок | 2.67 | 2.78 | 2.74 | 2.87 | | | 1.003 | 1.1 | Центр банковских услуг №202/9 в г.Витебске Региональной дирекции по Витебской области 136 г. Витебск, пр. Московский, д. 31а | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.003 | 1.1 | Центр банковских услуг №202/3 в г.Витебске Региональной дирекции по Витебской области 136 г. Витебск, пр. Строителей, 12 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.003 | 1.1 | Центр банковских услуг №202/7 в г.Витебске Региональной дирекции по Витебской области 136 г. Витебск, пр. Строителей, д. 3, к. 2 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.003 | 1.1 | Центр банковских услуг №202 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской области 136 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.003 | 1.1 | Центр банковских услуг №202/1 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской области 136 г. Витебск, ул. Ленина, 10А | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.003 | 1.1 | Центр банковских услуг №202/21 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской области 136 г. Витебск, ул. Толстого, 2 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.003 | 1.1 | Центр банковских услуг №202/31 в г.Витебске Региональной дирекции по Витебской области 136 пр-т Фрунзе, 17А | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.003 | 1.1 | Центр банковских услуг №202/45 в г.Витебске Региональной дирекции по Витебской области 136 ул. Чкалова, 35 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.003 | 1.1 |
|
ОАО «АСБ Беларусбанк» | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 |
Отделения ОАО «АСБ Беларусбанк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
Отделение №200/2012 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 237-10-27 г. Витебск, ул. Чкалова, 25/1-73 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2015 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 262-06-98 г. Витебск, пр. Строителей, 12-199 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2024 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 220-47-07 г. Витебск, ул. Смоленская, 9а | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2029 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 220-47-71 г. Витебск, ул. Московский пр-т, 45Б | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2032 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 268-04-81 г. Витебск, ул. Богатырева, 1А | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2033 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 223-50-97 г. Витебск, ул. Лазо, 119 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2001 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 266-00-40 г. Витебск, ул. Суворова, 15,пом.21 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2005 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 267-13-25 г. Витебск, ул. Берестеня, 7-80 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2006 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 220-47-91 г. Витебск, пр. Московский, 7-124 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2007 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 267-86-73 г. Витебск, ул. Леонова, 6/1 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2031 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 224-89-44 г. Витебск, ул. Маргелова, 1-187 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2009 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 236-20-08 г. Витебск, ул. Максима горького, 75 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2014 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 266-68-71 г. Витебск, ул. Кирова, 10-45 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Отделение №200/2013 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 237-63-60 г. Витебск, ул. Замковая, 21-62 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Обменный пункт №200/2039 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 237-67-36 г. Витебск, пр. Строителей, 15 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Обменный пункт №200/2040 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 265-00-73 г. Витебск, пр. Московский, 130-1 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 | Обменный пункт №200/2041 ОАО "АСБ Беларусбанк" +375 21 226-33-82 г. Витебск, шоссе Бешенковичское, 3-1 | 2.68 | 2.78 | 2.75 | 2.87 | | | 1.02 | 1.0526 |
|
ОАО «Банк БелВЭБ» | 2.66 | 2.729 | 2.8 | 2.93 | | | 1 | 1.08 |
Отделения ОАО «Банк БелВЭБ» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
Сервисный офис № 200 ОАО "Банк БелВЭБ" +375-17-215-61-15; 205 для абонентов A1, МТС, life:) г. Витебск, ул. Кирова, 6-73 | 2.66 | 2.729 | 2.8 | 2.93 | | | 1 | 1.08 |
|
ОАО «Белгазпромбанк» | 2.7 | 2.79 | 2.77 | 2.895 | | | 1.01 | 1.072 |
Отделения ОАО «Белгазпромбанк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
Витебская областная дирекция ОАО "Белгазпромбанк" +375-44-76-66-120, +375-33-66-66-120, +375-25-66-66-120, 120, юрлицам: +375-212-49-39-49, +375-212- 49-39-50 г. Витебск, пр. Строителей, 1Г | 2.7 | 2.79 | 2.77 | 2.895 | | | 1.01 | 1.072 |
|
ОАО «Белинвестбанк» | 2.7 | 2.78 | 2.75 | 2.88 | | | 1.01 | 1.06 |
Отделения ОАО «Белинвестбанк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
Дирекция по Витебской области ОАО "Белинвестбанк" +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Витебск, ул. Ленина, 22 | 2.7 | 2.78 | 2.75 | 2.88 | | | 1.01 | 1.06 | УРМ дирекции ОАО "Белинвестбанк" +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Витебск, пр-т Московский, 33 (ВГУ им.Машерова) | 2.7 | 2.78 | 2.75 | 2.88 | | | 1.01 | 1.06 | УРМ дирекции ОАО "Белинвестбанк" +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Витебск, пр. Московский, 86 | 2.7 | 2.78 | 2.75 | 2.88 | | | 1.01 | 1.06 | УРМ дирекции ОАО "Белинвестбанк" +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Витебск, ул. Воинов Интернационалистов, 23-75 | 2.7 | 2.78 | 2.75 | 2.88 | | | 1.01 | 1.06 | УРМ ЦБУ №602 ОАО "Белинвестбанк" +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Витебск, ул. Кирова, 7-76 | 2.7 | 2.78 | 2.75 | 2.88 | | | 1.01 | 1.06 | УРМ дирекции ОАО "Белинвестбанк" +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Витебск, ул. Космонавтов, 8 (железнодорожный вокзал) | 2.7 | 2.78 | 2.75 | 2.88 | | | 1.01 | 1.06 | УРМ дирекции ОАО "Белинвестбанк" +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Витебск, ул. М.Горького, 72-3ж | 2.7 | 2.78 | 2.75 | 2.88 | | | 1.01 | 1.06 | УРМ дирекции ОАО "Белинвестбанк" +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Витебск, ул. Чкалова, 35 (ТЦ "Грин") | 2.7 | 2.78 | 2.75 | 2.88 | | | 1.01 | 1.06 | УРМ дирекции ОАО "Белинвестбанк" +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Витебск, ул. Ленина, 26а | 2.7 | 2.78 | 2.75 | 2.88 | | | 1.01 | 1.06 | УРМ Дирекции ОАО "Белинвестбанк" +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Витебск, пр. Московский, 60а (магазин "Евроопт") | 2.7 | 2.78 | 2.75 | 2.88 | | | 1.01 | 1.06 |
|
Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» | 2.702 | 2.75 | 2.78 | 2.88 | | | 1.02 | 1.07 |
Отделения Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
Приходо-расходная касса №2/1 ОАО "БНБ-Банка" +375-17-309-73-09 Витебск, ул. Толстого, 4(площадь Свободы, Ратуша) | 2.702 | 2.75 | 2.78 | 2.88 | | | 1.02 | 1.07 | Пункт обмена валют №15 (ТЦ «Корона») ОАО "БНБ-Банка" +375-17-309-73-09 Витебск, Бешенковичское шоссе, 3-1 | 2.692 | 2.764 | 2.756 | 2.888 | | | 1.015 | 1.074 | ЦБУ №2 ОАО "БНБ-Банка" +375-17-309-73-09 Витебск, ул. Толстого, 4 (площадь Свободы, Ратуша) | 2.702 | 2.75 | 2.78 | 2.88 | | | 1.02 | 1.07 |
|
ОАО «Cбер Банк» | 2.7 | 2.77 | 2.76 | 2.86 | | | 1.01 | 1.06 |
Отделения ОАО «Cбер Банк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
Дополнительный офис №200 Витебск Региональной дирекции №200 по Витебской области ОАО «Сбер Банк» 148 г. Витебск, ул. Ленина, 26 | 2.7 | 2.77 | 2.76 | 2.86 | | | 1.01 | 1.06 |
|
ЗАО «БТА Банк» | 2.68 | 2.8 | 2.75 | 2.87 | | | 1.013 | 1.049 |
Отделения ЗАО «БТА Банк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
Касса № 601, касса № 603 ЗАО «БТА Банк» +375-17-334-54-34 г. Витебск, ул. Советская 19 - обслуживание юридических лиц | 2.68 | 2.8 | 2.75 | 2.87 | | | 1.013 | 1.049 | Обменный пункт № 4 ЗАО «БТА Банк» +375-17-334-54-34 г. Витебск, ш. Бешенковическое, 3 | 2.59 | 2.85 | 2.72 | 2.9 | | | 1.012 | 1.055 |
|
ЗАО «МТБанк» | 2.69 | 2.765 | 2.755 | 2.89 | | | 1.025 | 1.075 |
Отделения ЗАО «МТБанк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
РКЦ №2, УРМ-123 ЗАО «МТБанк» +375-29-181-00-00 г. Витебск, ул. Ленина, 12а-3 | 2.69 | 2.765 | 2.755 | 2.89 | | | 1.025 | 1.075 | РКЦ №58 ЗАО «МТБанк» +375-212-22-13-13, +375-212-22-22-13 Витебск, пр-т Черняховского, 6-26 | 2.69 | 2.765 | 2.755 | 2.89 | | | 1.025 | 1.075 | УРМ №208 ЗАО «МТБанк» +375-44-766-66-10 г. Витебск, пр-т Строителей, 15В (ТРЦ Трио) | 2.69 | 2.765 | 2.755 | 2.89 | | | 1.025 | 1.075 | ОП №60 ЗАО «МТБанк» +375-44-509-99-99, +375-29-509-99-99, +375-25-509-99-99, +375-17-229-99-99 г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 3, ТЦ «Корона» | 2.69 | 2.765 | 2.755 | 2.89 | | | 1.025 | 1.075 | ОП №59 ЗАО «МТБанк» +375-44-509-99-99, +375-29-509-99-99, +375-25-509-99-99, +375-17-229-99-99 г. Витебск, пр. Московский, 130/2 | 2.69 | 2.765 | 2.755 | 2.89 | | | 1.025 | 1.075 | ОП №27 ЗАО «МТБанк» +375-44-509-99-99, +375-29-509-99-99, +375-25-509-99-99, +375-17-229-99-99 г. Витебск, ул. Панковой, 1б | 2.69 | 2.765 | 2.755 | 2.89 | | | 1.025 | 1.075 |
|
ОАО «Паритетбанк» | 2.696 | 2.72 | 2.731 | 2.89 | | | 1.004 | 1.074 |
Отделения ОАО «Паритетбанк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
ЦБУ №1 ОАО «Паритетбанк» 171 (Контакт-центр) г. Витебск, проезд Гоголя, 11 | 2.696 | 2.72 | 2.731 | 2.89 | | | 1.004 | 1.074 | УРМ ЦБУ №1 ОАО «Паритетбанк» 171 (Контакт-центр) г. Витебск, Московский пр., 12 | 2.696 | 2.72 | 2.731 | 2.89 | | | 1.004 | 1.074 |
|
ОАО «Приорбанк» | 2.68 | 2.74 | 2.75 | 2.85 | | | 1.015 | 1.058 |
Отделения ОАО «Приорбанк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
ЦБУ 200 ОАО "Приорбанк" +375-17-289-90-90 ул. Толстого 3 | 2.68 | 2.74 | 2.75 | 2.85 | | | 1.015 | 1.058 | УРМ 200/5 ОАО "Приорбанк" +375-17-289-90-90 пр-т Строителей 11А | 2.68 | 2.74 | 2.75 | 2.85 | | | 1.015 | 1.058 |
|
ЗАО «РРБ-Банк» | 2.695 | 2.79 | 2.73 | 2.88 | | | 1.01 | 1.065 |
Отделения ЗАО «РРБ-Банк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
Центр банковских услуг № 200 ОАО «РРБ Банк» +375-17-306-02-02 г. Витебск, пр-т Московский, 8
| 2.695 | 2.79 | 2.73 | 2.88 | | | 1.01 | 1.065 | Пункт обмена валют №3 Центра банковских услуг №200 ОАО «РРБ Банк» +375-17-306-02-02 г. Витебск, ул. Строителей, 15-1 (ТЦ Евроопт). Временно не работает | 2.69 | 2.79 | 2.73 | 2.88 | | | 1.01 | 1.065 | Пункт обмена валют №4 Центра банковских услуг №200 ОАО «РРБ Банк» +375-17-306-02-02 г. Витебск, пр-т Московский 130-1 (ТЦ Евроопт) | 2.69 | 2.79 | 2.73 | 2.88 | | | 1.01 | 1.065 | Пункт обмена валют №1 Центра банковских услуг №200 ОАО «РРБ Банк» +375-17-306-02-02 г. Витебск, ул. Ленина, 26а | 2.68 | 2.79 | 2.73 | 2.88 | | | 1.01 | 1.065 | Пункт обмена валют №2 Центра банковских услуг №200 ОАО «РРБ Банк» +375-17-306-02-02 г. Витебск, пр-т Строителей, 15Г (ТЦ Трио). | 2.69 | 2.79 | 2.73 | 2.88 | | | 1.01 | 1.065 |
|
ОАО «Технобанк» | 2.68 | 2.78 | 2.73 | 2.9 | | | 1.01 | 1.08 |
Отделения ОАО «Технобанк» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
РУ №2 г.Витебск ОАО «Технобанк» 8-212-612200; юрлицам 8-212-623018; приемная - 8-212-623016 г. Витебск, ул. Чапаева, 16 | 2.68 | 2.78 | 2.73 | 2.9 | | | 1.01 | 1.08 | ОП №96 ОАО «Технобанк» 8-017-388-57-57 г. Витебск , Смоленская площадь, д.18/2 | 2.68 | 2.78 | 2.73 | 2.9 | | | 1.01 | 1.08 | УРМ №1 ОАО «Технобанк» 8-212-60-33-35; юрлицам 8-212-60-33-31; Управление корпоративного бизнеса 8-212-24-55-39 г. Витебск, ул. Ленина, 61 | 2.68 | 2.78 | 2.73 | 2.9 | | | 1.01 | 1.08 | ОП №117 ОАО «Технобанк» 8-017-388-57-57 г. Витебск, ул.Софьи Панковой 1Б | 2.68 | 2.78 | 2.73 | 2.9 | | | 1.01 | 1.08 | ОП №120 ОАО «Технобанк» 8-017-388-57-57 г. Витебск, ул. Генерала Белобородова, 2 | 2.68 | 2.8 | 2.72 | 2.9 | | | 1.01 | 1.08 | ОП №121 ОАО «Технобанк» 8-017-388-57-57 г. Витебск, пр. Фрунзе, 81/33 | 2.68 | 2.8 | 2.72 | 2.9 | | | 1.01 | 1.08 | ОП № 122 ОАО «Технобанк» 8-017-388-57-57 г. Витебск, пр. Победы, 15 ТЦ "Мега" | 2.68 | 2.8 | 2.73 | 2.9 | | | 1.01 | 1.08 | ОП № 124 ОАО «Технобанк» 8-017-388-57-57 г. Витебск, ул. Чкалова, 35 ТЦ "GREENЦЕНТР" | 2.68 | 2.8 | 2.73 | 2.9 | | | 1.01 | 1.08 | ОП № 125 ОАО «Технобанк» - г. Витебск, пр. Фрунзе, 81/33 ТЦ «Эвиком» | 2.7 | 2.72 | 2.78 | 2.9 | | | 1.03 | 1.08 | ОП №127 ОАО «Технобанк» - г. Витебск, ул. Чкалова, 35 ТЦ «GREENЦЕНТР» | 2.7 | 2.72 | 2.78 | 2.9 | | | 1.03 | 1.08 |
|
ЗАО «Банк «Решение» | 2.69 | 2.76 | 2.74 | 2.86 | | | 1.01 | 1.05 |
Отделения ЗАО «Банк «Решение» | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|
ЦБУ №02/01 ЗАО «Банк «Решение» г.Витебск +375-29-779-01-01, +375-44-779-01-01, +375-25-779-01-01; +375 17-311-10-30, юрлицам: +375-17-311-10-62, +375-33-654-83-02 г. Витебск, ул. Ленина, 57-1 | 2.69 | 2.76 | 2.74 | 2.86 | | | 1.01 | 1.05 |
|