Погода в Кричеве
Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
Пятница, 15 января | |||||||
утро | -15..-17 | ![]() | Сплошная облачность. Небольшой снег. | 2–4, Северный | 1009 [757] | 90 | |
день | -13..-15 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен снег. | 3–5, Северный | 1010 [757] | 85 | |
вечер | -16..-18 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 2–4, Северный | 1011 [758] | 85 | |
Суббота, 16 января | |||||||
ночь | -17..-19 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Северный | 1011 [758] | 80 | |
утро | -20..-22 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 600-1000 м. | 3–5, С-З | 1011 [758] | 95 | |
день | -18..-20 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, С-З | 1013 [760] | 85 | |
вечер | -23..-25 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 600-1000 м. | 3–5, С-З | 1015 [761] | 95 | |
Воскресенье, 17 января | |||||||
ночь | -23..-25 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 2–4, С-З | 1015 [762] | 80 | |
утро | -18..-20 | ![]() | Сплошная облачность. Небольшой снег. | 2–4, С-З | 1016 [762] | 85 | |
день | -16..-18 | ![]() | Сплошная облачность. Небольшой снег. | 3–5, Северный | 1017 [763] | 70 | |
вечер | -26..-28 | ![]() | Ясно. Без осадков. | 2–4, Северный | 1019 [764] | 75 | |
Понедельник, 18 января | |||||||
ночь | -31..-33 | ![]() | Небольшая облачность. Без осадков. | 2–4, Северный | 1019 [764] | 80 | |
утро | -31..-33 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 600-1000 м. | Cлабый, неустойчивый | 1020 [765] | 100 | |
день | -18..-20 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 1–3, Западный | 1019 [765] | 85 | |
вечер | -22..-24 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 2–4, Западный | 1020 [765] | 85 | |
Вторник, 19 января | |||||||
ночь | -24..-26 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен снег. | 2–4, С-З | 1021 [765] | 95 | |
утро | -18..-20 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен снег. | 2–4, Западный | 1021 [766] | 85 | |
день | -10..-12 | ![]() | Сплошная облачность. Небольшой снег. | 3–5, С-З | 1021 [766] | 90 | |
вечер | -12..-14 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен снег. | 3–5, Западный | 1023 [767] | 95 | |
Среда, 20 января | |||||||
ночь | -16..-18 | ![]() | Переменная облачность. Возможен снег. | 3–5, Западный | 1024 [768] | 90 | |
утро | -18..-20 | ![]() | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, Ю-З | 1023 [767] | 80 | |
день | -10..-12 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-З | 1021 [765] | 90 | |
вечер | -7..-9 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 6–8, Ю-З, порыв 11 | 1019 [764] | 90 | |
Четверг, 21 января | |||||||
ночь | -7..-9 | ![]() | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 6–8, Ю-З, порыв 11 | 1017 [762] | 90 |
Узнайте прогноз погоды на 6 дней
Погода в Кричеве от Govorim.by представляет собой среднесрочный прогноз на 6 дней.
Погодные данные обновляются ежечасно.
Краткий и подробный прогнозы погоды
- В краткой версии отображены дневная и ночная температуры, а также скорость и направление ветра.
- В подробной можно найти все необходимые погодные данные по времени суток (утро, день, вечер и ночь*): температура, вероятность осадков, скорость и направление ветра, давление и влажность.
* Расшифровка понятия времени суток
- Утро - 6 часов текущего дня
- День - 12 часов текущего дня
- Вечер - 18 час текущего дня
- Ночь - 0 часов следующего дня
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Кричева

В Чериковском районе лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса - пострадали три человека
Хотите узнать больше? Предварительно установлено, что Volkswagen в заносе вылетел на полосу встречного движения.

Молодой человек откусил другу часть уха. Пришить его не смогли: откушенное парни потеряли
Хотите узнать больше? У жертвы были укусы и на пальце руки.

В Кричевском районе молодой человек откусил часть уха своего товарища
Хотите узнать больше? В Кричевском районе молодой человек подозревается в причинении тяжких телесных повреждений. По данным следствия, 5 ноября в частном доме в

В Мстиславском районе россиянка на Ford вылетела в кювет: пострадали пассажиры - женщина и ребенок
Хотите узнать больше? По предварительной информации, водитель отвлеклась от управления.

В Кричевском районе женщина на Mazda врезалась в попутный трактор
Хотите узнать больше? Авария произошла 16 октября, около 18.50 на 15-м километре трассы Кричев - Орша - Лепель.

В Кричеве велосипедист и ехавший на раме пассажир погибли после столкновения с Audi
Хотите узнать больше? Авария произошла 12 октября, в 22.35, в районе дома № 14 по улице Шоссейной.

В Кричеве из-за пожара в общежитии эвакуировали всех жильцов. Четверых спасали с помощью лестницы
Хотите узнать больше? Причина пожара пока не известна.

Две 16-летние девушки в Кричеве угнали машину и врезались в дом
Хотите узнать больше? В замке зажигания торчал ключ, и девушки просто решили прокатиться. Не проехали и 200 метров.
Инфо
Расписание- Городские автобусы
- Пригородные автобусы
- Междугородные автобусы
- Пригородные поезда
- Пассажирские поезда
Объявления
Теплицы стальные оцинкованные.Арочные,Ск...
338 бел.руб.
20:19, 14.01.2021ремонт дизельных двигателей д-245, д-260...
0 бел.руб.
20:34, 08.06.2020Водители В,ВС, СЕ. Вахта
1 400 бел.руб.
16:37, 26.12.2019Монтаж фундамента из блоков в Кричеве
0 бел.руб.
07:33, 14.08.2019Жби кольца для канализации с установкой
0 бел.руб.
20:44, 13.08.2019О Кричеве
Кричевский дворец: долгий путь к возрождению.
Подробнее Растянувшийся более чем на 16 км вдоль реки Сож город Кричев известен прежде всего предприятием «Кричевцементношифер» по производству важнейшего для страны строительного материала. Но всё
Интересная Беларусь
Ускорит ли коронавирус использование роботов для замены людей - рабочих
Подробнее Хорошо это или плохо, но роботы заменят многих людей на их рабочих местах, говорят аналитики, и вспышка коронавируса ускоряет этот процесс.