Курсы валют в Жодино
Курсы валют USD,EUR,RUR
Данные обновляются каждые 30 мин. Возможны единичные несовпадения на сайте с курсами в отделениях банков. Вся информация представлена в ознакомительных целях. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону.
Чтобы посмотреть адрес отделения и телефон нажмите на название банка (крайний левый столбец)
Банк | USD пок. | USD прод. | EUR пок. | EUR прод. | RUВ пок. | RUВ прод. | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучший курс | 2,599 | 2,621 | 3,102 | 3,13 | 0,03465 | 0,0351 | 1,185 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белагропромбанк» | 2.589 | 2.649 | 3.092 | 3.15 | 0.0344 | 0.0357 | 1.169 | 1.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АСБ Беларусбанк» | 2.58 | 2.635 | 3.07 | 3.145 | 0.034 | 0.0354 | 1.165 | 1.218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Банк БелВЭБ» | 2.58 | 2.66 | 3.08 | 3.18 | 0.0341 | 0.0361 | 1.1805 | 1.2302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «БПС-Сбербанк» | 2.58 | 2.64 | 3.08 | 3.15 | 0.0345 | 0.0355 | 1.175 | 1.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «СтатусБанк» (бывш. ОАО «Евроторгинвестбанк») | 2.58 | 2.64 | 3.08 | 3.145 | 0.0344 | 0.0356 | 1.167 | 1.219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО «МТБанк» | 2.599 | 2.621 | 3.102 | 3.13 | 0.03465 | 0.0351 | 1.185 | 1.202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Приорбанк» | 2.595 | 2.63 | 3.1 | 3.135 | 0.0345 | 0.0357 | 1.183 | 1.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные предоставлены Myfin.by.
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Жодино

В Жодино продолжается вакцинация против COVID-19
Хотите узнать больше? Вакцинация медиков, учителей и социальных работников в стране началась еще в середине января. Мы побывали в городской больнице, где в это время пяти

Бронзовые медали завоевали жодинские дзюдоисты на республиканском турнире
Хотите узнать больше? Республиканский турнир по дзюдо среди девушек 2010-2011 и 2006-2007 годов рождения провели в Минске. Бронзовые медали завоевали воспитанники СДЮШОР

Председатель горисполкома встретился с коллективом политехнического колледжа
Хотите узнать больше? COVID-19, строительство жилья и соцобъектов, благоустройство – эти вопросы поднимались на встрече председателя Жодинского горисполкома с коллективом

Торпедовцы сыграли первый матч в новом году
Хотите узнать больше? В понедельник в Жодино стартовал традиционный зимний турнир по футболу «Белазовец». На этот раз участие в нем принимают сразу восемь команд: в первой

С 1 февраля вырастет размер детских пособий
Хотите узнать больше? В Беларуси с 1 февраля вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума

В Жодино ежедневно ведется пожарно-профилактическая работа
Хотите узнать больше? В зимний период увеличивается количество пожаров, большая часть которых приходится на частный жилой сектор. Причины остаются неизменными –

В Жодино в рамках диалоговой площадки встречались представительницы ОО «Белорусский союз женщин»
Хотите узнать больше? В городской библиотеке в рамках диалоговой площадки встречались представительницы городской организации ОО «Белорусский союз женщин».

В Жодино началась вакцинация «Спутником-V»
Хотите узнать больше? Как сообщила главный врач ЦГБ Татьяна Никифорова, в Жодино доставлено 50 доз российской вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»). В
Лучшие компанииp
VIP Сауна " DorShada " (ДорШада)
- Телефон: +375(44)777-60-00
- Адрес: Жодино, ул. Тихая 16
- Время работы: круглосуточно
Объявления
Изготовление емкостей, резервуаров,баков...
0 бел.руб.
Вчера, 13:45Ремонт промышленного оборудование, ремон...
100 бел.руб.
Вчера, 13:21Поставка пожарных резервуаров из стали, ...
1 000 бел.руб.
Вчера, 08:43Емкость, резервуар, септик из полипропил...
2 600 бел.руб.
Вчера, 07:28Насосные станции, очистные сооружения,се...
1 000 бел.руб.
10:02, 05.03.2021О Жодино
Брошенный цех Завода тяжёлых штамповок - фотоотчет
Подробнее ОАО "Кузнечный завод тяжёлых штамповок" входит в объединение "БелАвтоМАЗ", активно функционирует и на иностранном оборудовании производит детали для белорусского автопрома. Однако на исходе
Интересная Беларусь
Рецепт вкусных пятничных кексов!
Подробнее Простые, быстрые, красивые кексы, которые получаются всегда!