Курсы валют в Солигорске
Курсы валют USD,EUR,RUR
Данные обновляются каждые 30 мин. Возможны единичные несовпадения на сайте с курсами в отделениях банков. Вся информация представлена в ознакомительных целях. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону.
Чтобы посмотреть адрес отделения и телефон нажмите на название банка (крайний левый столбец)
Банк | USD пок. | USD прод. | EUR пок. | EUR прод. | RUВ пок. | RUВ прод. | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучший курс | 2,16 | 2,169 | 2,432 | 2,449 | 0,03235 | 0,0326 | 1,124 | 1,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО «Альфа-Банк» | 2.147 | 2.19 | 2.424 | 2.468 | 0.0318 | 0.0332 | 1.105 | 1.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 2.147 | 2.172 | 2.419 | 2.453 | 0.0312 | 0.0326 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Банк Дабрабыт» (бывший ОАО «Банк Москва-Минск») | 2.155 | 2.17 | 2.428 | 2.45 | 0.03235 | 0.0328 | 1.119 | 1.136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белагропромбанк» | 2.156 | 2.176 | 2.425 | 2.455 | 0.0319 | 0.0328 | 1.116 | 1.136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АСБ Беларусбанк» | 2.155 | 2.177 | 2.415 | 2.46 | 0.0317 | 0.0327 | 1.1095 | 1.1416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белгазпромбанк» | 2.152 | 2.179 | 2.428 | 2.455 | 0.0321 | 0.03275 | 1.117 | 1.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белинвестбанк» | 2.16 | 2.18 | 2.432 | 2.461 | 0.0323 | 0.0328 | 1.124 | 1.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «БПС-Сбербанк» | 2.149 | 2.181 | 2.427 | 2.459 | 0.03207 | 0.03283 | 1.115 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО «МТБанк» | 2.157 | 2.169 | 2.428 | 2.45 | 0.0323 | 0.03265 | 1.12 | 1.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Приорбанк» | 2.151 | 2.179 | 2.43 | 2.458 | 0.0314 | 0.0331 | 1.115 | 1.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО «Идея Банк» | 2.157 | 2.171 | 2.431 | 2.449 | 0.03235 | 0.03265 | 1.12 | 1.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные предоставлены Myfin.by.
Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!
Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.
Govorim.by
vk.com/govorimby
admin@govorim.by
Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь
Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?
Новости Солигорска

В Слуцке во дворе многоэтажки взорвался баллон с газом
Хотите узнать больше? Утром 15 февраля в Слуцке у одной из многоэтажек взорвался баллон с газом. В некоторых квартирах выбило окна, пострадавших нет.

Польскому священнику Собеславу Томале из католического прихода в Солигорске запретили служение в Беларуси
Хотите узнать больше? Причину, по которой иностранному священнику, прослужившему в Солигорске около 20 лет, запретили осуществление религиозной деятельности в Беларуси,

Geely в коже и с автодоводчиком дверей. Солигорский дилер сделал самый крутой Atlas в Беларуси
Хотите узнать больше? Даже не сомневайтесь, что услуга по тюнингу Geely скоро приобретет большую популярность. Первая ласточка уже есть - солигорский дилер Geely
В Солигорске задержан один из руководителей больницы. Его подозревают в хищениях при закупках
Хотите узнать больше? Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), за что грозит от 5 до 12 лет заключения.

В Солигорске трех человек осудили за смерть тракториста от случайного удара током
Хотите узнать больше? Был оглашен приговор начальнику участка, а также главному и ведущему инженерам.

Урбанисты дарят проект жилого района Солигорску и другим городам. И это точно не «спальник»
Хотите узнать больше? Минские архитекторы-урбанисты предложили альтернативный проект для нового микрорайона Солигорска. Но все равно построят «спальник»?
В Минской области в новогоднюю ночь из-за петард пострадали двое детей
Хотите узнать больше? В Солигорске 9-летняя девочка после часа ночи была на улице с родителями. Она получила травму от взрыва петарды. Кто запустил петарду, неизвестно. С

Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске
Хотите узнать больше? «Не знаю, правда или нет - в очередь пенсионеров за какими-то подарками выстроили. Ну что это такое?! Это ненормально! Неужели нельзя организовать
Инфо
Расписание- Городские автобусы
- Пригородные автобусы
- Пригородные поезда
- Междугородные поезда
- Междугородные автобусы
Лучшие компании
Кухни под заказ в Солигорске
- Телефон: 8 (029) 730-10-87мтс; 8 (029) 603-53-80 vel
- Адрес: Минск, ул. Притыцкого 29, офис 629
- Время работы: 9:00-20:00, без выходных
Объявления
Аренда на сутки
50 бел.руб.
Сегодня, 06:17Копаем колодцы
1 бел.руб.
Сегодня, 02:31Копаем колодцы, канализации, траншеи, чи...
1 бел.руб.
Сегодня, 02:31Копаем колодцы "под ключ" круг...
1 бел.руб.
Сегодня, 02:30Колодцы,канализации,траншеи,дренаж!
1 бел.руб.
Сегодня, 02:30О Солигорске
Что в 1991-м году заставило шахтеров объединиться?
Подробнее Накануне 20-летия Белорусского независимого профсоюза его председатель глава Николай Зимин рассказал «Салідарнасці» о БНП, а также готовы ли в экономический кризис шахтеры выйти на
Интересная Беларусь
Абрынулася вежа «чорнага замка Альшанскага»
Подробнее Як стала вядома, 1 жніўня часткова разбурылася найбольшая вежа замка XVI ...