Курсы валют в Солигорске
Курсы валют USD,EUR,RUR
Данные обновляются каждые 30 мин. Возможны единичные несовпадения на сайте с курсами в отделениях банков. Вся информация представлена в ознакомительных целях. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону.
Чтобы посмотреть адрес отделения и телефон нажмите на название банка (крайний левый столбец)
Банк | USD пок. | USD прод. | EUR пок. | EUR прод. | RUВ пок. | RUВ прод. | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучший курс | 2,6 | 2,615 | 3,131 | 3,15 | 0,03511 | 0,03545 | 1,199 | 1,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО «Альфа-Банк» | 2.58 | 2.64 | 3.11 | 3.17 | 0.0346 | 0.0361 | 1.183 | 1.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 2.565 | 2.625 | 3.1 | 3.16 | 0.0349 | 0.0355 | 1.194 | 1.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Банк Дабрабыт» | 2.59 | 2.62 | 3.125 | 3.16 | 0.035 | 0.0355 | 1.195 | 1.2151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белагропромбанк» | 2.584 | 2.64 | 3.118 | 3.17 | 0.0347 | 0.036 | 1.183 | 1.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АСБ Беларусбанк» | 2.58 | 2.63 | 3.09 | 3.17 | 0.0344 | 0.0356 | 1.175 | 1.2285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Банк БелВЭБ» | 2.58 | 2.66 | 3.11 | 3.21 | 0.0342 | 0.0362 | 1.1805 | 1.2302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белгазпромбанк» | 2.593 | 2.615 | 3.131 | 3.155 | 0.03511 | 0.03562 | 1.199 | 1.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белинвестбанк» | 2.594 | 2.616 | 3.124 | 3.154 | 0.03498 | 0.03548 | 1.189 | 1.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «БПС-Сбербанк» | 2.58 | 2.65 | 3.11 | 3.19 | 0.0349 | 0.0359 | 1.195 | 1.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО «МТБанк» | 2.6 | 2.617 | 3.13 | 3.155 | 0.0351 | 0.03545 | 1.196 | 1.211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Приорбанк» | 2.595 | 2.628 | 3.125 | 3.157 | 0.0346 | 0.0358 | 1.194 | 1.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные предоставлены Myfin.by.
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Солигорска
В Солигорске за вымогательство задержали девятиклассника. В декабре его судили за это же
Хотите узнать больше? Девятиклассник вымогал деньги у своего сверстника. В декабре прошлого года ему уже дали три года за аналогичное преступление, но с отсрочкой. Об
В Солигорске задержали 20-летнего парня за сексуальное насилие. Он напал на 10-летнюю девочку с ножом
Хотите узнать больше? В воскресенье вечером, 14 февраля, в подъезде многоэтажного дома в Солигорске 20-летний житель соседнего района, угрожая ножом десятилетней девочке,

В Солигорске бывший десантник получил три года колонии. Его обвиняли в сопротивлении сотруднику милиции
Хотите узнать больше? Бывшему десантнику Руслану Окостко, который 15 ноября прошел почти через весь Солигорск с бело-красно-белым флагом, вынесли приговор,...

В Солигорске открыли самый крутой в области крытый теннисный манеж
Хотите узнать больше? В Солигорске 5 января торжественно открыли крытый теннисный манеж на территории спортивного комплекса «Шахцёр». Иван Головатый, генеральный директор

О COVID-19 - ни слова. Родственники умершего после пневмонии с коронавирусом удивились справке о смерти
Хотите узнать больше? Солигорчанка Ольга Ефимчик рассказала...

Около 9 месяцев ищут 6-летнюю девочку из Солигорского района, которую забрал из сада папа и пропал
Хотите узнать больше? С июля 2019 года года ищут маленькую девочку из Солигорского района, которую папа забрал из детского сада и пропал,...

На Солигорском водохранилище погиб водолаз. Он искал пропавшего рыбака
Хотите узнать больше? 36-летний Виталий Чернов направился на подводную охоту на Солигорское водохранилище 30 ноября и пропал.

Обед длится 11 часов. В Минской области есть «Закусочная» с очень странным графиком работы
Хотите узнать больше? Заведение общепита с очень странным графиком работы есть в городском поселке Красная Слобода Солигорского района.
Инфо
Расписание- Городские автобусы
- Пригородные автобусы
- Пригородные поезда
- Междугородные поезда
- Междугородные автобусы
Лучшие компании
Кухни под заказ в Солигорске
- Телефон: 8 (029) 730-10-87мтс; 8 (029) 603-53-80 vel
- Адрес: Минск, ул. Притыцкого 29, офис 629
- Время работы: 9:00-20:00, без выходных
Объявления
Квартира на сутки г. Солигорск
40 бел.руб.
Вчера, 10:04Двухкомнатная квартира в Солигорске
83 200 бел.руб.
Вчера, 07:48Требуются уборщики помещений
600 бел.руб.
21:00, 03.03.2021Продаётся двухкомнатная квартира Солигор...
83 200 бел.руб.
07:53, 03.03.2021Стальные арочные теплицы "Агро-С...
338 бел.руб.
21:57, 24.02.2021О Солигорске
Я вярнулася у збяднелую Беларусь
Подробнее З Зінаідай Кірылаўнай (глядзі «ІК» № 25 ад 23.06 — “Язылянка з Еўрасаюза”) мы дамаўляліся сустрэцца пасля таго, як яна вернецца з Эстоніі ў Салігорск...
Интересная Беларусь
Признаки того, что вы переболели коронавирусом
Подробнее Не всем люди, которые заражаются коронавирусом, требуется находиться под наблюдением врача. Некоторые вполне могут переболеть в довольно легкой форме. Ученые из Оксфордского университета также