Расписание пригородных автобусов в Минске
Внимание! Информация носит лишь справочный характер.
Уточнить Вы можете по телефону: 114; +375 (17) 328-56-05, +375 (17) 226-09-94
Автобусы отправляются из с автовокзала по ул. Бобруйская, 6
Расписание обновлено: 21:07 02-02-2021
Пригородные автобусы Минска (АВ-Центральный)
МИНСК АВ-Центpальный-БАКШТЫ
Название рейса | Отправление c Минска | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Минск | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
МИНСК АВ-Центpальный-БАКШТЫ | 08:20 | 10:00 | 06:10 | 07:50 | (Сб.) |
МИНСК АВ-Центpальный-БАКШТЫ | 18:25 | 20:05 | 16:20 | 18:00 | (Вс.) |
ДУДУТКИ
Название рейса | Отправление c Минска | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Минск | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ДУДУТКИ | 09:45 | 11:05 | 11:15 | (Ежедневно) | |
ДУДУТКИ | 13:16 | 14:36 | 14:41 | (Ежедневно) | |
ДУДУТКИ | 17:05 | 18:25 | 18:35 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК
Название рейса | Отправление c Минска | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Минск | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 00:10 | 01:10 | 01:30 | 02:30 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 01:50 | 02:50 | 03:10 | 04:10 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 03:00 | 04:00 | 04:30 | 05:30 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 04:30 | 05:30 | 05:50 | 06:50 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 05:45 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 06:10 | 07:10 | 07:20 | 08:18 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 06:50 | 07:50 | 08:00 | 09:00 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 07:25 | 08:10 | 08:40 | 09:25 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 07:45 | 08:45 | 09:00 | 10:00 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 08:05 | 08:55 | 09:20 | 10:05 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 08:30 | 09:30 | 09:50 | 10:50 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 08:50 | 09:40 | 10:10 | 10:55 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 09:15 | 10:15 | 10:35 | 11:35 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 09:40 | 10:25 | 11:00 | 11:45 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 10:10 | 11:10 | 11:30 | 12:30 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 10:40 | 11:30 | 12:00 | 12:45 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 11:10 | 12:10 | 12:35 | 13:35 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 11:40 | 12:30 | 13:05 | 13:50 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 12:15 | 13:15 | 13:40 | 14:40 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 12:45 | 13:30 | 14:10 | 14:55 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 13:20 | 14:20 | 14:40 | 15:40 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 13:50 | 14:40 | 15:10 | 15:55 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 14:20 | 15:20 | 15:40 | 16:40 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 14:50 | 15:40 | 16:10 | 16:55 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 15:25 | 16:25 | 16:40 | 17:40 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 15:55 | 16:40 | 17:10 | 17:55 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 16:20 | 17:10 | 17:40 | 18:25 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 16:50 | 17:50 | 18:10 | 19:10 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 17:20 | 18:10 | 18:40 | 19:25 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 17:50 | 18:50 | 19:10 | 20:10 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 18:20 | 19:05 | 19:40 | 20:25 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 18:50 | 19:50 | 20:10 | 21:10 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 19:40 | 20:30 | 21:00 | 21:45 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 20:10 | 21:10 | 21:30 | 22:30 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 21:30 | 22:30 | 22:50 | 23:50 | (Ежедневно) |
МИНСК АВ-Центpальный-НАЦ АЭPОПОPТ МИНСК | 22:50 | 23:50 | 00:10 | 01:10 | (Ежедневно) |
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Минска

Первый замглавы Минска прокомментировал ситуацию с «Газпром центром»
Хотите узнать больше? Первый зампред Мингорисполкома Дмитрий Микуленок сообщил, что стройка «Газпром центра» развивается не так быстро, как хотелось бы, а также рассказал,

ГАИ: скорость на МКАД могла бы стать выше, но есть условия
Хотите узнать больше? Довести максимально разрешенную скорость движения транспортных средств на Минской кольцевой автодороге до 120 км/ч реально, но только после внедрения

Мингорисполком обратится к Лукашенко по поводу крупного долгостроя в столице
Хотите узнать больше? Первый зампред Мингорисполкома Дмитрий Микуленок рассказал, что власти столицы будут обращаться к Александру Лукашенко по поводу ситуации с

Айтишник, которого сбил бус силовиков, получил три года «химии» за поврежденные машины правоохранителей
Хотите узнать больше? «Сожалею, что не сдержал своих эмоций и выбрал такой неадекватный способ их выплеснуть», — сказал в последнем слове айтишник Степан Чикилев, который,

Мингорисполком: «Океан» не меняет ни формат, ни собственника, ни арендатора
Хотите узнать больше? Недавно мы рассказывали, что на месте магазина «Океан», возможно, откроется «Виталюр». В Мингорисполкоме рассказали, что магазин не меняет формат и

На проспекте Победителей такси насмерть сбило мужчину
Хотите узнать больше? Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Происшествие случилось утром 15 ноября. Установлено, что
"Хулиган" объявил о своем закрытии
Хотите узнать больше? В Минске закрывается бар «Хулиган». Информация об этом появилась в Instagram заведения.

Явку завысили в 6 раз: первый день досрочного голосования на одном из участков Минска
Хотите узнать больше? Иллюстративное фото Жительница белорусской столицы рассказала об итогах первого дня наблюдения на избирательном участке № 67 Ленинского района
Инфо
Расписание- Пригородные автобусы (АВ-Центральный)
- Междугородные автобусы (АВ-Центральный)
- Расписание электричек
- Расписание электричек Минск - Заславль, Заславль - Минск
- Карта Минска
- Карта Минского района
- Карта Боровлян
- Карта Заславля
- Работа/Вакансии
- Продажа авто
- Телефонный справочник Минск (скачать)
Лучшие компании
Кухни под заказ в Минске
- Телефон: 8 (029) 730-10-87мтс; 8 (029) 603-53-80 vel
- Адрес: Минск, ул. Притыцкого 29, офис 629
- Время работы: 9:00-20:00, без выходных
Объявления
Купим любые неликвиды у компаний бонкрот...
0 бел.руб.
Сегодня, 00:04Ножничный подъемник JLG 40 RTS - 14,04м
26 046 бел.руб.
Вчера, 23:45Купим хозяйственные товары
0 бел.руб.
Вчера, 23:24Парфюмерия и косметика марки Lambre
15 бел.руб.
Вчера, 23:10Купим запчасти к тракторам МТЗ
0 бел.руб.
Вчера, 22:45О Минске
Достопримечательности Минска: фотоотчет + туристический маршрут
Подробнее Город-герой Минск является самым большим и интересным городом страны. Для того, чтобы хоть бегло осмотреть достопримечательности Минска, понадобиться не менее 2-3 дней. В данной статье мы с вами
Интересная Беларусь
История общественного транспорта Беларуси
Подробнее «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти», — говорят практичные люди. Так, видимо, многие думали и раньше. Может, потому и появился он, пресловутый общественный транспорт. В