Курсы валют в Борисове
Курсы валют USD, EUR, RUR
Данные обновляются каждые 30 мин. Возможны единичные несовпадения на сайте с курсами в отделениях банков. Вся информация представлена в ознакомительных целях. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону.
Чтобы посмотреть адрес отделения и телефон нажмите на название банка (крайний левый столбец)
Банк | USD пок. | USD прод. | EUR пок. | EUR прод. | RUВ пок. | RUВ прод. | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучший курс | 2,603 | 2,615 | 3,102 | 3,13 | 0,0348 | 0,0352 | 1,183 | 1,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО «Альфа-Банк» | 2.58 | 2.64 | 3.08 | 3.14 | 0.0343 | 0.0357 | 1.174 | 1.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 2.555 | 2.615 | 3.07 | 3.13 | 0.0346 | 0.0352 | 1.183 | 1.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белагропромбанк» | 2.589 | 2.649 | 3.092 | 3.15 | 0.0344 | 0.0357 | 1.169 | 1.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АСБ Беларусбанк» | 2.58 | 2.635 | 3.07 | 3.145 | 0.034 | 0.0354 | 1.165 | 1.218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Банк БелВЭБ» | 2.58 | 2.66 | 3.08 | 3.18 | 0.0341 | 0.0361 | 1.1805 | 1.2302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белгазпромбанк» | 2.591 | 2.632 | 3.093 | 3.137 | 0.03466 | 0.03542 | 1.177 | 1.205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Белинвестбанк» | 2.603 | 2.623 | 3.102 | 3.14 | 0.0348 | 0.03537 | 1.174 | 1.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «БПС-Сбербанк» | 2.575 | 2.645 | 3.075 | 3.155 | 0.0346 | 0.0356 | 1.183 | 1.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Приорбанк» | 2.595 | 2.63 | 3.1 | 3.135 | 0.0345 | 0.0357 | 1.183 | 1.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО «РРБ-Банк» | 2.59 | 2.62 | 3.05 | 3.13 | 0.0344 | 0.0354 | 1.18 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО «Идея Банк» | 2.595 | 2.625 | 3.095 | 3.14 | 0.0347 | 0.036 | 1.182 | 1.205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные предоставлены Myfin.by.
Написать комментарий
Обращались ли вы за помощью в милицию?
Новости Борисова

В одном из поселков Крупского района в воде нашли превышение нитратов. Жителям рекомендуют ее не пить
Хотите узнать больше? В поселке Крупском Минской области в воде обнаружили превышение предельно допустимой концентрации содержания нитратов в воде двух артезианских

Вандроўкі па Барысаву: гісторыя вуліц горада
Хотите узнать больше? У рамках правядзення рэспубліканскай акцыі “Культурная сталіца года” 5 лютага ў сельскай бібліятэцы-клубе №34 в. Мсціж для вучняў 7 класа

Пик огненной опасности
Хотите узнать больше? Статистика говорит о том, что количество загораний в отопительный период увеличивается, во-первых, из-за печного отопления. Во–вторых, из-за

В Борисове парень украл в кафе чужой букет из 101 розы. Нашли его по «дорожке» из лепестков
Хотите узнать больше? В Борисове у 25-летнего парня в кафе украли букет из 101 розы. Он вызвал милицию . Кстати, вора нашли по следам из опавших лепестков роз. В...

Появился конверт с маркой «Борисов — культурная столица Беларуси 2021 года». Вот как он выглядит
Хотите узнать больше? Министерство связи и информатизации выпустило в обращение конверт с оригинальной маркой «Борисов — культурная столица Беларуси 2021 года», сообщили

Духовное просвещение
Хотите узнать больше? В рамках проекта «К православной вере и культуре через жесты» для инвалидов по слуху состоялась очередная встреча на территории кафедрального собора

В Борисове прошли комплексные учения
Хотите узнать больше? На минувшей неделе в городе Борисове прошли комплексные учения. «Организация управления силами и средствами объектового звена Государственной

Безопасность в каждый дом
Хотите узнать больше? Войти в каждый дом, разъяснить людям, что мелочей в деле пожарной безопасности не бывает, убедить в необходимости установки автономного пожарного

Победители II Республиканского конкурса искусств «Голоса 2020»
Хотите узнать больше? В очередной раз учащиеся ГУО «Лошницкая детская школа искусств» приняли активное участие во II Республиканском конкурсе искусств «Голоса 2020». Юные

Борисовский объединённый музей
Хотите узнать больше? История Борисовского объединенного музея началась в 1946 году. Тогда 21 декабря Исполнительным комитетом Минского Областного совета депутатов
Инфо
Расписание- Городские автобусы и маршрутки
- Автобусы пригородные и междугородние
- Автобусы и маршрутки Борисов-Минск
- Электрички Борисов - Минск/Орша

Лучшие компании
Кухни под заказ в Борисове
- Телефон: 8 (029) 730-10-87мтс; 8 (029) 603-53-80 vel
- Адрес: Минск, ул.Притыцкого 29, офис 629
- Время работы: 9:00-20:00, без выходных
Объявления в Борисове
квартира в Борисове WI-FI. на часы и сут...
25 бел.руб.
Вчера, 12:52Квартиры на сутки и часы в центре Борисо...
37 бел.руб.
Вчера, 12:21Квартира на сутки и часы в центре +37529...
35 бел.руб.
Вчера, 12:21Квартира на сутки в центре Борисова.WI-F...
0 бел.руб.
Вчера, 12:21Квартиры посуточно в Борисове.
35 бел.руб.
Вчера, 12:21О Борисове
Стадион БАТЭ в Борисове (8 фото)
Подробнее Корреспонденты Govorim.by побывали на месте строительства нового стадиона в Борисове.
Интересная Беларусь
Итоги ежегодного конкурса “День инвестора- 2020”. Кто победил?
Подробнее 20 белорусских стартапов приняли участие в ежегодном конкурсе “День инвестора- 2020”. Итоги. Победитель – приложение